| Wapen | Kaart |
|---|---|
| Basisgegevens | |
| Deelstaat: | Noord-Rijnland-Westfalen |
| Landkreis: | Kreisfreie Stadt |
| Regierungsbezirk: | Düsseldorf |
| Oppervlakte: | 170,43 km² |
| Bevolking: | 260.951 (31/12/2006) |
| Bevolkingsdichtheid: | 1531 inwoners per km² |
| Hoogte: | 70 m boven NN |
| Geografische ligging: | 51° 12' N 06° 26' O |
| Kenteken: | MG (voorheen RY) |
Mönchengladbach is een stadsdistrict (kreisfreie Stadt) in de Duitse deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen. De stad heeft ongeveer 261.000 inwoners.
Het district is bekend van de IJzeren Rijn, een goederenspoorlijn die Antwerpen via de Kempen en Nederland met deze regio verbindt.
<